Software-Gemeinschaft
3DStudio - 3D-Modelle im MAX-Format
Darstellung nach Nutzung
Badezimmerausstattung (19029)Büroausstattung (6151)Hausmöbel (9896)Heizungssysteme - Kamine, Öfen, Heizungen (3138)Küchenausstattung (5977)Türen für den Innenausbau und Möbel (6486)Schulmöbel (330)Zubehör (852)Ausstattung der Umkleideräume (398)Lampen (166)Beerdigungsarchitektur (206)Äußeres (736)Darstellung nach Marke
3D Downloaden
Ordnung: Marke/Serie Titel Datum
Anzahl der gefunden 3D-Modelle: 35050
3D Downloaden
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 900 (997x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 1400 (997x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 1200 (997x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 1000 (997x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 900 (891x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 1400 (891x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 1200 (891x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 1000 (891x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 900 (891x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 1400 (891x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 1200 (891x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 1000 (891x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 900 (1391x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 1400 (1391x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 1200 (1391x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 1000 (1391x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 900 (1391x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 1400 (1391x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 1200 (1391x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 1000 (1391x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 900 (1191x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 1400 (1191x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 1200 (1191x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 1000 (1191x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 900 (1191x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 1400 (1191x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 1200 (1191x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 1000 (1191x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 900 (991x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 1400 (991x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 1200 (991x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 1000 (991x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 900 (991x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 1400 (991x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 1200 (991x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 1000 (991x1020x2029)
Office Pro / Schubkastenblenden / Ptcz 017 (224x80x5)
Office Pro / Schubkastenblenden / Ptcz 016 (224x80x5)
Hobis / Büroschränke strong / Ps 80 rc (670x340x25)
Hobis / Büroschränke strong / Ps 80 60 (762x559x25)
Allgemeine Gegenstände - Innenraum / Büro / Projector2 (350x305x115)
Allgemeine Gegenstände - Innenraum / Büro / Projector1 (290x247x113)
Massendownloaden
Programm zu Massendownloaden der 3D-Modellen
News
3.3.2025 – Der AEC-DATA-Server wurde vor 25 Jahren gestartet
Der AEC-DATA-Server wurde vor 25 Jahren gestartet. Am 29. Februar 2000 wurde unser Server www.aec-data.com unseren Partnern und Journalisten vorgestellt. Der Science-Fiction-Autor Ondřej Neff hielt die Eröffnungsrede und taufte unsere Bemühungen. Es stellte sich heraus, dass Science-Fiction Wirklichkeit geworden war. Heute haben wir Benutzer in 106 Ländern und sind Teil des 3D-Supports für Designer mehrerer multinationaler Unternehmen.
27.2.2025 – Trachea – Update 02/2025
1504 neue 3D-Modelle der Trachea-Türreihe, Formen: 03B, 15, 29, D08, D09, D10, D11, P08, P09, P10, P11 >Trachea 3D<.
27.12.2024 – Trachea – Update 12/2024
1183 neue 3D-Modelle der Trachea-Türreihe, Formen: 02, 03, 13, 26, 27 >Trachea 3D<.
27.11.2024 – Hobis-Update 11/2024
Die Marke Hobis machte eine vollständige Überarbeitung 3D von Büromöbeln. Akustikboxen, Behälter, Höhenverstellbare Tabellen, Tischzubehör.